Вибротрамбовки с дизельным приводом DS 70
ОписаниеГалереяОтзывы (0)
Цена: 500 000.00 руб
| Технические характеристики | DS 70 | ||
|---|---|---|---|
| ДхШхВ, мм | 725х370х1000 | ||
| Размер башмака (ДхШ), мм | 280х330/330х330 | ||
| Уплотняемая площадь, м2/ч | |||
| - башмак 280 мм, м2/ч | 219 | ||
| - башмак 330 мм, м2/ч | 259 | ||
| Рабочая масса, кг | 83 | ||
| Величина хода трамбующего башмака, мм | 75 | ||
| Сила единичного удара, Дж | 100 | ||
| Величина усилия, кН | 16 | ||
| Макс. частота ударов, 1/мин | 700 | ||
| Макс. скорость, м/мин | 13 | ||
| Привод | воздухоохлаждаемый одноцилиндровый дизельный двигатель | ||
| Макс. мощность (DIN ISO 3046), кВт(л.с.) | 3,1(4,1) | ||
| Потребление топлива, л/ч | 0,9 | ||
| Емкость топливного бака, л | 4,2 | ||
| Передаточный механизм | от привода через центробежную муфту, шестерни, кривошипно-шатунный механизм, шатун, направляющий поршень, двойную систему пружин и пружинный цилиндр на трамбующий башмак. Муфта цепляется при ускорении. | ||
много
К этому товару нет отзывов.
