Раздел: Главная / ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Дизельные тепловые пушки
Дизельные (жидкотопливные) тепловые пушки подразделяют на 2 группы:
- дизельные тепловые пушки прямого нагрева (без дымохода);
- дизельные тепловые пушки непрямого нагрева с отводом продуктов сгорания (с дымоходом).
Тепловые пушки на жидком топливе прямого нагрева, как правило, используют для сушки объектов в строительстве и в нежилых помещениях, поскольку продукты сгорания топлива поступают в воздух отапливаемого объема.
Для обогрева жилых помещений или помещений, предполагающих длительное нахождение людей и животных, применяют дизельные пушки с отводом продуктов сгорания. Такая дизельная пушка имеет специальную конструкцию, которая позволяет выводить продукты сгорания дизтоплива за пределы помещения, используя дымоход.
Электротехмаш предлагает большой выбор дизельных тепловых пушек для строительных площадок, обогрева складов, стадионов
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева B 35 CED
Тепловая мощность (кВт) | 10 |
Топливо | дизельное топливо |
Емкость топливного бака (л.) | 15 |
Расход топлива (кг/ч) | 0,86 |
Объем воздушного потока (куб. м/ч) | 280 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 175 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемый ток (А) | 0,8 |
Габариты (мм) | 810x350x450 |
Масса (кг) | 17/19 |
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева B 70 CED
Тепловая мощность (кВт) | 20 |
Топливо | дизельное топливо |
Емкость топливного бака (л.) | 19 |
Расход топлива (кг/ч) | 1,7 |
Объем воздушного потока (куб. м/ч) | 400 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 250 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемый ток (А) | 1 |
Габариты (мм) | 810x350x450 |
Масса (кг) | 17/19 |
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева B 100 CED
Тепловая мощность (кВт) | 29 |
Топливо | дизельное топливо |
Емкость топливного бака (л.) | 42 |
Расход топлива (кг/ч) | 2,45 |
Объем воздушного потока (куб. м/ч) | 800 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 250 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемый ток (А) | 1,2 |
Габариты (мм) | 1110x400x450 |
Масса (кг) | 25/28 |
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева B 150 CED
Тепловая мощность (кВт) | 44 |
Топливо | дизельное топливо |
Емкость топливного бака (л.) | 42 |
Расход топлива (кг/ч) | 3,72 |
Объем воздушного потока (куб. м/ч) | 900 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 300 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемый ток (А) | 1,2 |
Габариты (мм) | 1110x400x450 |
Масса (кг) | 25/28 |
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева B 300 CED
Тепловая мощность (кВт) 44/88
Топливо дизельное топливо
Емкость топливного бака (л.) 105
Расход топлива (кг/ч) 3,5/7,0
Объем воздушного потока (куб. м/ч) 900/1800
Температура воздуха на выходе (°С) 300
Напряжение питания (В) 220
Потребляемый ток (А) 1,2/2,4
Габариты (мм) 1600x750x900
Масса (кг) 53/70
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева B 180
Тепловая мощность | 48 кВт |
Поток воздуха | 1550 м/ч |
Расход топлива | 3,8 кг/ч |
Топливо | дизельное топливо |
Вместимость бака | 36 л |
Параметры электросети | 230/50 В/Гц |
Ток потребления | 1,5 А |
Габариты, ДхШхВ | 1200x400x530 мм |
Масса | 38/42 кг |
Управление от термостата | возможно |
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева B 230
Тепловая мощность | 65 кВт |
Поток воздуха | 3000 м/ч |
Расход топлива | 5,4 кг/ч |
Топливо | дизельное топливо |
Вместимость бака | 65 л |
Параметры электросети | 230/50 В/Гц |
Ток потребления | 2,3 А |
Габариты, ДхШхВ | 1200x650x1000 мм |
Масса | 57/72 кг |
Управление от термостата | возможно |
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева B 360
Тепловая мощность | 111 кВт |
Поток воздуха | 3300 м/ч |
Расход топлива | 8,83 кг/ч |
Топливо | дизельное топливо |
Вместимость бака | 105 л |
Параметры электросети | 230/50 В/Гц |
Ток потребления | 4,6 А |
Габариты, ДхШхВ | 1590x750x1170 мм |
Масса | 101/123 кг |
Управление от термостата | возможно |
Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева BV 77 E
Тепловая мощность (кВт) | 20 |
Топливо | дизельное топливо |
Емкость топливного бака (л.) | 36 |
Расход топлива (кг/ч) | 1,67 |
Объем воздушного потока (куб. м/ч) | 1550 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 93 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемый ток (А) | 1,5 |
Диаметр газоотвода (мм) | 120 |
Диаметр сопла (мм) | 203 |
Габариты (мм) | 1180x410x530 |
Масса (кг) | 53/61 |
Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева BV 110 E
Тепловая мощность (кВт) | 33 |
Топливо | дизельное топливо |
Емкость топливного бака (л.) | 65 |
Расход топлива (кг/ч) | 2,71 |
Объем воздушного потока (куб. м/ч) | 1800 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 71 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемый ток (А) | 2,3 |
Диаметр газоотвода (мм) | 150 |
Диаметр сопла (мм) | 340 |
Габариты (мм) | 1200x650x1000 |
Масса (кг) | 74/79 |
Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева BV 170 E
Тепловая мощность (кВт) | 47 |
Топливо | дизельное топливо |
Емкость топливного бака (л.) | 65 |
Расход топлива (кг/ч) | 3,9 |
Объем воздушного потока (куб. м/ч) | 1800 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 98 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемый ток (А) | 2,3 |
Диаметр газоотвода (мм) | 150 |
Диаметр сопла (мм) | 340 |
Габариты (мм) | 1330x660x1000 |
Масса (кг) | 80/86 |
Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева BV 290 E
Тепловая мощность (кВт) | 81 |
Топливо | дизельное топливо |
Емкость топливного бака (л.) | 105 |
Расход топлива (кг/ч) | 6,8 |
Объем воздушного потока (куб. м/ч) | 3300 |
Температура воздуха на выходе (°С) | 105 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемый ток (А) | 4,6 |
Диаметр газоотвода (мм) | 150 |
Диаметр сопла (мм) | 400 |
Габариты (мм) | 1590x750x1170 |
Масса (кг) | 103/126 |
Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева BV 310 FS
Тепловая мощность (кВт) | 75 |
Топливо | дизельное топливо |
Расход топлива (кг/ч) | 6,4 |
Объем воздушного потока (куб. м/ч) | 4400 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Диаметр газоотвода (мм) | 150 |
Диаметр сопла (мм) | 450 |
Габариты (мм) | 1500x620x1085 |
Масса (кг) | 162 |
Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева BV 470 FS
Тепловая мощность (кВт) | 134 |
Топливо | дизельное топливо |
Расход топлива (кг/ч) | 11,3 |
Объем воздушного потока (куб. м/ч) | 8000 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Диаметр газоотвода (мм) | 200 |
Диаметр сопла (мм) | 4х270 |
Габариты (мм) | 1745x750x1230 |
Масса (кг) | 226 |
Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева BV 470 FSR
Тепловая мощность (кВт) | 134 |
Топливо | дизельное топливо |
Расход топлива (кг/ч) | 11,3 |
Объем воздушного потока (куб. м/ч) | 8000 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Диаметр газоотвода (мм) | 200 |
Диаметр сопла (мм) | 4х270 |
Габариты (мм) | 2225x870x1315 |
Масса (кг) | 257 |
Вентилятор радиальный
Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева BV 690 FS
Тепловая мощность (кВт) | 220 |
Топливо | дизельное топливо |
Расход топлива (кг/ч) | 18,5 |
Объем воздушного потока (куб. м/ч) | 12500 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Диаметр газоотвода (мм) | 200 |
Диаметр сопла (мм) | 4х320 |
Габариты (мм) | 220x850x1375 |
Масса (кг) | 325 |
Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева BV 690 FTR
Тепловая мощность (кВт) | 220 |
Топливо | дизельное топливо |
Расход топлива (кг/ч) | 18,5 |
Объем воздушного потока (куб. м/ч) | 12500 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Диаметр газоотвода (мм) | 200 |
Диаметр сопла (мм) | 4х320 |
Габариты (мм) | 2670x990x1570 |
Масса (кг) | 357 |
Вентилятор радиальный
Стационарный подвесной нагреватель воздуха с дизельной горелкой MASTER GREEN непрямого нагрева
Стационарный подвесной нагреватель воздуха с дизельной горелкой MASTER GREEN непрямого нагрева обладает прочной конструкцией, оснащен отдельной жидкотопливной горелкой с устройством предварительного прогрева, двумя топливными фильтрами; электронной системой стабилизации пламени с фотоэлементом; термостатом защиты от перегрева. Камера сгорания выполнена из нержавеющей стали, предусмотрена возможность подключения выносного термостата (в комплект не входит). Предусмотрены зимний и летний (вентиляция) режимы работы.